Europese maten (EU) · lichaamsmaten in cm
| Maat | EU | Schouder | Borst | Taille | Heup | Mouw | Binnenbeen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 36 | 76 | 60 | 84 | 58 | 78 |
| XS | 34 | 37 | 80 | 64 | 88 | 59 | 78 |
| S | 36 | 38 | 84 | 68 | 92 | 59 | 79 |
| M | 38 | 39 | 88 | 72 | 96 | 60 | 79 |
| L | 40 | 40 | 92 | 76 | 100 | 60 | 80 |
| XL | 42 | 41 | 96 | 80 | 104 | 61 | 80 |
| XXL | 44 | 42 | 100 | 84 | 108 | 61 | 81 |
| Maat | EU | Schouder | Borst | Taille | Heup | Mouw | Binnenbeen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 43 | 84 | 72 | 88 | 61 | 80 |
| XS | 44 | 44 | 88 | 76 | 92 | 62 | 81 |
| S | 46 | 45 | 92 | 80 | 96 | 63 | 81 |
| M | 48 | 46 | 96 | 84 | 100 | 64 | 82 |
| L | 50 | 47 | 100 | 88 | 104 | 65 | 82 |
| XL | 52 | 48 | 104 | 92 | 108 | 65 | 83 |
| XXL | 54 | 49 | 108 | 98 | 112 | 66 | 83 |
Bij elk product staan de maten van het kledingstuk zelf, plat gemeten. Borst, taille en heup zijn de halve omtrek: verdubbel dat getal om te vergelijken met deze tabel.
Vintage kan anders vallen dan moderne maten. Twijfel je? Neem gerust contact met ons op.
Je winkelwagen is leeg